備註:所附NR-39或NR-39B熱電偶測試線,適用於-50°C~200°C(-58°F~392°F)測試用。如欲做較高溫度的測試,請另選購適用之熱電偶
測量環境:23°C±5°C在80%R.H.以內
| 攝氏(°C) | 
| 溫度型式 | 測試範圍 | 解析度 | 準確度±(%誤差值+°C)
 | 
| K | 199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 | 
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | 
| +200°C~+1370°C | 1°C | 0.2%+1 | 
| J | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 | 
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | 
| +200°C~+1200°C | 1°C | 0.2%+1 | 
| E | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 | 
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | 
| +200°C~+1000°C | 1°C | 0.2%+1 | 
| T | -199.9°C~0°C | 0.1°C | 0.5%+1 | 
| 0°C~+199.9°C | 0.1°C | 0.2%+0.5 | 
| +200°C~+400°C | 1°C | 0.2%+1 | 
 
| 華氏(°F) | 
| 溫度型式 | 測試範圍 | 解析度 | 準確度±(%誤差值+°F)
 | 
| K | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 | 
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | 
| +200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | 
| J | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 | 
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | 
| +200°F~+1999°F | 1°F | 0.2%+2 | 
| E | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 | 
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | 
| +200°F~+1832°F | 1°F | 0.2%+2 | 
| T | -327°F~0°F | 0.1/1°F | 0.5%+2 | 
| 0°F~+199.9°F | 0.1°F | 0.2%+1 | 
| +200°F~+752°F | 1°F | 0.2%+2 | 
 
 
| ITEM | TYPE | Auto Power OFF Selection | HOLD | SELECT | MAX/MIN | REL.⊿ | °C/°F | T1/T2T1-T2
 | RS232 | 
| 3005 | K | ● | ● |   | ● | ● | ● |   |   | 
| 3006 | K | ● | ● |   | ● | ● | ● | ● |   | 
| 3005A | K;J | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 3006A | K;J | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   | 
| 3005B | K;J;E;T | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   |   | 
| 3006B | K;J;E;T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   | 
| 3005R | K;J;E;T | ● | ● | ● | ● | ● | ● |   | ● | 
| 3006R | K;J;E;T | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |