EPITAXIAL PLANAR NPN TRANSISTOR
MAXIMUM  
RATINGS
| Characteristic | Symbol | Rating | Unit | 
| Collector-Base Voltage | VCBO | 60 | V | 
| Collector-Emitter Voltage | VCEO | 40 | V | 
| Emitter-Base Voltage | VEBO | 6 | V | 
| Collector Current             
 | IC | 200 | mA | 
| Base Current | IB | 50 | mA | 
| Collector-power dissipation | PC | 350 | mW | 
| Operating and Storage Junction | TSTG | -55~150 | C | 
NOTE:Package Mounted On 99.5% Alumina 10x8x0.6mm
SOT-23
PIN
1:EMITTER
2:BASE 
3:COLLECTOR